Instituto de Física (IF)
👁️ 47 visualizaçõesBacharel em Física pela USP (1978) e doutorado pelo California Institute of Technology (Caltech, 1985). É professor titular do Instituto de Física da USP desde 2001 e coordena o Centro de Estudos Avançados em Estudos Interdisciplinares e Processos de Informação (CNAIPS). Sua pesquisa abrange Física Estatística, Física da Matéria Condensada e Probabilidade Aplicada, com foco em inferência bayesiana e sistemas baseados em agentes.
| Avaliação | Autor | Comentários | Visualizações | Última Atualização |
|---|---|---|---|---|
| (2023 - Física I) O professor Caticha ministrou um dos módulos de física I, e, … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 12 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2022 - Física I e II) O professor Caticha ministrou parte das aulas dos cursos … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 10 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2019/2 - Mecânica Estatística) A didática não é boa, lousa desorganizada, geralmente fica divagando com … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 11 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2019/1 - Mecânica Estatística) O Prof. Caticha é certamente um dos melhores professores que já … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 11 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2018/1 - Probabilidade) Péssimo professor, parece simpático e quando perguntavam das avaliações ele desconversava dando … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 11 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2018/1 - Probabilidade) Professor excelente. As aulas são muito boas e ele obviamente gosta muito … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 13 | 2 semanas, 6 dias atrás |
| (2016/1 - Probabilidade) O professor apresenta uma didática bem interessante, mas as vezes ele acelera … Páginas: 1 | WikiIFUSP | 0 | 10 | 2 semanas, 6 dias atrás |
|
Mecânica Estatística 1 semestre de 2019 (Mecânica Estatística 1 semestre de 2019) Não posso acreditar que os comentários elogiosos, sobre o … Páginas: 1 |
WikiIFUSP | 0 | 10 | 2 semanas, 6 dias atrás |